疑點
港臺明星哪去了?
細心的讀者看到這張“2009年福布斯中國名人榜”應(yīng)該都會產(chǎn)生一個疑惑——怎么不見港臺明星進入這張榜單呢?成龍和李連杰相比到底誰賺得多?謝霆鋒和黃曉明誰的曝光率更高?失去了港臺明星參與的這份福布斯榜實在有些令人遺憾。但如果說這份榜單僅僅是內(nèi)地明星的排行好像又說不過去,記者在去年的福布斯榜單上就看見了“四大天王”之一的黎明位列其中,雖說黎
明的籍貫早前是北京,但其發(fā)跡走紅基本在港臺地區(qū),福布斯應(yīng)該不至于這樣簡單粗暴地將他劃分為內(nèi)地明星這一部分吧?
貼士
《福布斯》榜的入選規(guī)則
據(jù)《福布斯》中文版制榜人楊琳表示,明星的綜合排名根據(jù)收入和曝光率兩項指標(biāo)決定。收入為對明星2008年全年在娛樂、體育等相關(guān)領(lǐng)域里取得的稅前收入的估計。明星個人的投資經(jīng)營性收入不計。收入包括片酬、演出出場費、廣告代言費、比賽獎金以及各種版權(quán)收入等。收入調(diào)查由福布斯中文版編輯團隊在廣泛調(diào)研和深入訪談的基礎(chǔ)上做出。曝光率指數(shù)由報紙、電視和網(wǎng)絡(luò)搜索3項年度曝光率加權(quán)所得。此外,曝光率中還統(tǒng)計了29本雜志的全年封面人物報道。(收入排名、曝光率指數(shù)、曝光率排名均是總榜排名)
2009福布斯中國名人榜
升跌指數(shù) 綜合排名 姓名 職業(yè) 收入(萬元)收入排名 曝光率指數(shù) 曝光率排名
↑1 1 章子怡 演員 7,800 4 6.67 4
↓1 2 李連杰 演員 3,000 9 12.00 7
↑1 3 趙薇 演員 2,400 14 9.67 5
↓1 4 范冰冰 演員 2,680 12 13.33 8
持平 5 周迅 演員 2,700 11 16.00 11
持平 6 李冰冰 演員 2,310 15 27.00 21
↑8 7 孫儷 演員 2,040 16 21.67 13
持平 8 鞏俐 演員 4,400 5 42.33 42
↑5 9 葛優(yōu) 演員 1,680 18 29.67 26
↓3 10 趙本山 演員 1,900 17 31.00 29
↑2 11 黃曉明 演員 1,590 20 28.00 24
↑6 12 張藝謀 導(dǎo)演 1,000 34 17.33 12
↓2 13 張國立 演員 2,530 13 46.00 46
↓2 14 張靚穎 歌手 945 36 24.33 17
↓6 15 徐靜蕾 演員 1,350 22 42.33 42
↑84 16 陳坤 演員 860 40 30.67 28
↓7 17 郭德綱 相聲演員 1,055 32 41.33 40
↑3 18 李宇春 歌手 651 55 14.33 9
↑16 19 陳好 演員 1,340 24 56.67 56
↑19 20 濮存昕 演員 1,280 25 58.00 59
2008福布斯中國名人榜
綜合排名 姓名 職業(yè) 收入(萬元)收入排名 曝光率指數(shù) 曝光率排名
1 李連杰 演員 24,000 2 8.67 6
2 章子怡 演員 5,500 5 10.00 7
3 范冰冰 演員 1,950 14 5.00 3
4 趙薇 演員 1,700 17 11.67 9
5 周迅 演員 2,500 11 17.67 12
6 李冰冰 演員 2,050 12 24.33 16
7 趙本山 演員 2,000 13 17.00 11
8 鞏俐 演員 3,400 7 31.67 22
9 徐靜蕾 演員 1,420 21 19.33 13
10 郭德綱 相聲演員 1,570 19 20.00 14
11 張國立 演員 3,110 8 46.00 40
12 張靚穎 歌手 1,350 23 27.67 19
13 黃曉明 演員 1,200 28 24.33 16
14 葛優(yōu) 演員 1,300 24 29.67 20
15 孫儷 演員 1,530 20 44.67 33
16 黃圣依 演員 1,095 34 31.33 21
17 黎明 演員 1,100 32 31.67 22
18 張藝謀 導(dǎo)演 800 46 21.33 15
19 陳道明 演員 1,800 15 61.00 69
20 李宇春 歌手 930 39 36.00 25
|