新聞網(wǎng)首頁 > 新聞中心 > > 正文

7月15日融資余額前20只股票市場表現(xiàn)

來源:中國證券報 2013-07-16 09:04:00字號:TT

  

  證券代碼 證券簡稱 融資余額(億元) 融券余量(萬股) 漲跌幅(%) 市盈率 綜合評級

  (PE,TTM)

   中國平安 53.56 99.96 0.66 13.05

   民生銀行 51.12 3327.28 0.55 6.59 增持-

   廣匯能源 45.64 302.81 -3.11 42.22 買入

   興業(yè)銀行 40.60 870.96 1.89 5.23

   浦發(fā)銀行 39.03 688.75 0.82 4.54

   平安銀行 38.55 265.75 1.64 6.35

   中信證券 36.56 297.96 3.98 27.76 買入-

   冠豪高新 23.55 6.18 0.00 89.61

   海通證券 23.26 1552.50 3.98 30.91 買入-

   鵬博士 21.49 138.05 3.28 67.00

   包鋼稀土 18.55 124.68 1.74 111.15 增持

   招商銀行 18.01 589.21 0.26 5.39

   廣發(fā)證券 17.07 156.75 7.99 36.08

   方正證券 16.46 114.20 6.40 54.75 增持

   貴州茅臺 15.89 64.87 -0.46 14.01 買入

   遼寧成大 15.69 160.99 4.72 31.01

   五糧液 15.28 103.32 -0.10 7.28 增持+

   光大銀行 15.02 179.54 0.69 4.75

   中國寶安 13.64 91.41 0.58 86.92

   蘇寧云商 13.51 408.76 3.49 17.78 增持-

分享到:
-

-