青島新聞網(wǎng) 9月28日訊 金秋九月,舉國歡騰,在新中國即將迎來70歲生日的喜慶時(shí)刻,9月27日下午,2019“市長杯”青島市第十三屆大中小學(xué)生帆船比賽圓滿落下帷幕。
本次比賽于9月24日-27日在青島奧帆中心舉行,共設(shè)5個(gè)級(jí)別20個(gè)組別的比賽。來自青島市大中小學(xué)的79支隊(duì)伍,340名運(yùn)動(dòng)員報(bào)名參賽。本次比賽參賽運(yùn)動(dòng)員數(shù)量較2018年有大幅度增加,提升幅度近25%,創(chuàng)造了參賽人數(shù)的新高,充分證明了近年來帆船運(yùn)動(dòng)在我市大中小學(xué)校中得到了蓬勃發(fā)展。
本年度市長杯帆船賽延續(xù)了往年理論考試與游泳測(cè)試雙保險(xiǎn)的資格考試,報(bào)名參賽的運(yùn)動(dòng)員通過理論考試與游泳測(cè)試后方可獲得正式參賽資格,目的是在確保安全和掌握競(jìng)賽規(guī)則的前提下更好地完成比賽。該項(xiàng)賽事也是檢驗(yàn)2019年青島市“帆船運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園”活動(dòng)的訓(xùn)練成果,促進(jìn)青島市青少年帆船運(yùn)動(dòng)水平的提高,進(jìn)一步推動(dòng)青島市“帆船運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園活動(dòng)”健康持續(xù)發(fā)展的重要舉措。
經(jīng)過4天的激烈角逐,本次比賽最終成如下:
OP級(jí)小學(xué)男子甲組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 吳宇軒 | 青島銀海學(xué)校一隊(duì) |
2 | 鄭海 | 青島長沙路小學(xué) |
3 | 白語辰 | 青島西海岸新區(qū)黃埠嶺小學(xué) |
OP級(jí)小學(xué)女子甲組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 邵紫瓊 | 青島文登路小學(xué)一隊(duì) |
2 | 嚴(yán)明洋 | 西海岸新區(qū)珠江路小學(xué)一隊(duì) |
3 | 毛紫雋 | 青島敦化路小學(xué) |
OP級(jí)小學(xué)男子乙組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 張意和 | 青島櫸園學(xué)校 |
2 | 王峻言 | 青島寧夏路小學(xué) |
3 | 劉瀚宇 | 青島嘉峪關(guān)學(xué)校一隊(duì) |
OP級(jí)小學(xué)女子乙組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 林煜凝 | 青島櫸園學(xué)校 |
2 | 王正涵 | 青島立新小學(xué) |
3 | 周子惠 | 青島長沙路小學(xué) |
OP級(jí)初中男子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 李林清 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中一隊(duì) |
2 | 董昊宸 | 西海岸育才初級(jí)中學(xué) |
3 | 葉松沂 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中一隊(duì) |
OP級(jí)初中女子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 李子鈺 | 青島西海岸新區(qū)外國學(xué)校 |
2 | 朱芷榕 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中二隊(duì) |
3 | 王一諾 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中二隊(duì) |
悅浪級(jí)初中男子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 張林瑞 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中 |
2 | 趙信翔 | 青島市第七中學(xué) |
3 | 任致遠(yuǎn) | 青島二十六中 |
悅浪級(jí)初中女子成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 辛穎 | 青島市第五十九中學(xué) |
2 | 陳奕嘉 | 青島濱海學(xué)校 |
3 | 徐亦卓 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中 |
悅浪級(jí)高中男子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 胡錦鵬 | 青島第十九中學(xué) |
2 | 孫苑銘 | 青島第一中學(xué) |
3 | 陳玉欽 | 青島第一中學(xué) |
悅浪級(jí)高中女子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 郭靜 | 青島第一中學(xué)一隊(duì) |
2 | 王繼嫻 | 青島第一中學(xué)一隊(duì) |
3 | 徐茜茜 | 青島第一中學(xué)二隊(duì) |
帆板小學(xué)男子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 韓軼初 | 青島基隆路小學(xué) |
2 | 藍(lán)傳豐 | 青島銀海學(xué)校一隊(duì) |
3 | 陳峙翰 | 青島銀海學(xué)校一隊(duì) |
帆板小學(xué)女子組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 韓思程 | 青島南京路小學(xué) |
2 | 劉佳笑顏 | 青島德縣路小學(xué) |
3 | 常欣蓉 | 青島德縣路小學(xué) |
帆板初中公開組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 趙恒晨 | 青島第五十一中學(xué) |
2 | 白曉宇 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中 |
3 | 周雨暄 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中 |
J80級(jí)大學(xué)組成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 青島科技大學(xué) |
2 | 中國海洋大學(xué) |
3 | 青島大學(xué) |
遙控帆船550級(jí)小學(xué)組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 于子越 | 青島嘉峪關(guān)學(xué)校 |
2 | 張浩森 | 青島嘉峪關(guān)學(xué)校 |
3 | 李峻熙 | 青島嘉峪關(guān)學(xué)校 |
遙控帆船550級(jí)中學(xué)組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 葉有倫 | 青島第四十二中學(xué) |
2 | 冷睿 | 青島第五十九中學(xué) |
3 | 劉炯宇 | 青島第二十六中學(xué) |
遙控帆船550級(jí)大學(xué)組成績
排名 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 顏瀚 | 青島大學(xué) |
2 | 陳萌燦 | 青島大學(xué) |
3 | 劉雅倩 | 青島大學(xué) |
OP級(jí)小學(xué)團(tuán)體成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 青島長沙路小學(xué) |
2 | 青島文登路小學(xué) |
3 | 青島南京路小學(xué) |
OP級(jí)初中團(tuán)體成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中 |
2 | 青島五十三中學(xué) |
3 | 青島二十六中學(xué) |
悅浪級(jí)初中團(tuán)體成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 青島市實(shí)驗(yàn)初中 |
2 | 青島五十九中學(xué) |
3 | 青島二十六中 |
悅浪級(jí)高中團(tuán)體成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 青島一中 |
2 | 青島九中 |
3 | 青島交通職業(yè)學(xué)校 |
帆板小學(xué)團(tuán)體成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 青島南京路小學(xué) |
2 | 青島德縣路小學(xué) |
3 | 青島大學(xué)路小學(xué) |
綜合團(tuán)體成績
排名 | 學(xué)校 |
1 | 市南區(qū) |
2 | 市北區(qū) |
3 | 西海岸新區(qū) |